

Fiduciaire Beloeuvre et Associés, des offres adaptées à vos besoins
Des services comptables sur mesure pour répondre aux attentes de chaque entrepreneur
Le cabinet est attentif aux demandes du chef d’entreprise que vous êtes. C’est pour cela que nous mettons à votre disposition différents niveaux de service, pour que vous ayez accès à l’offre adaptée à vos besoins. Choisissez celle qui vous faut !


Création de votre entreprise
Vous consacrez durant cette phase toute votre énergie à votre idée, votre projet, votre marché. Nous en vérifierons ensemble la viabilité économique et vous aiderons à choisir les bonnes options techniques, qui sont aussi des enjeux importants.
Nos packs
Le cabinet vous propose trois niveaux d’accompagnement pour répondre au mieux à vos besoins :
Gamme Essentielle
Vous permet de respecter vos obligations.
Gamme Pilotage
Vous assiste dans la gestion de votre entreprise au quotidien.
Gamme Performance
Vous aide à optimiser votre situation et celle de votre entreprise.
| Comptes annuels | Essentielle | Pilotage | Performance |
|
|---|
| Établissement des comptes annuels | Sous 45j | ||
| Entretien annuel, présentation des comptes | |||
| Espace dédié pour le dépôt des documents | |||
| Newsletter | |||
| Interlocuteur dédié | |||
| Prévision des charges sociales TNS/fiscales sur N+1 | Tdb personnalisé | ||
| Tableau de bord | |||
| Établissement du budget prévisionnel | |||
| Situation comptable intermédiaire | |||
| Délai de prise en compte des questions/demandes | Max 48h | Max 48h | |
| Optimisation des dividendes/rémunération | |||
| Temps d’assistance et réponse aux questions diverses | 4h | 8h | |
| Assurance contrôle fiscal |
| Social | Essentielle | Pilotage | Performance |
|
|---|
| Bulletin de paie | |||
| DSN | |||
| Newsletter social | |||
| Interlocuteur dédié | |||
| Fichier de virement des salaires | |||
| Alerte gestion de personnel (fin de période d’essai, CDD, visites médicales…) | |||
| Bilan social annuel avec analyse commentée | |||
| Temps d’assistance et réponse aux questions diverses | 1h | 4h | 8h |
| Délai établissement bulletin dès réception de l’intégralité des informations | Max 48h | Max 48h |
| Juridique annuel | Essentielle | Pilotage | Performance |
|
|---|
| Juridique d'approbation des comptes annuels | |||
| Procès-verbal rémunération du dirigeant | |||
| Rédaction de la déclaration de confidentialité | |||
| Mise à jour du registre | |||
| Envoi des formalités de dépôt des comptes | |||
| Veille juridique | |||
| Formalités déclaratives distribution de dividendes | |||
| Présence et organisation de l’assemblée générale annuelle | Sur devis | ||
| Mise à disposition d’une salle de réunion | Sur devis | ||
| Temps d’assistance et réponse aux questions diverses en droit des sociétés | 1h | 2h | |
| Traitement prioritaire dans l’établissement des formalités |
Nous collaborons avec Cabex Corporate Finance pour vous garantir un service de qualité dans cette opération importante qu’est la transmission ou la reprise d’une entreprise.
Transmission de votre entreprise
Notre cabinet vous accompagne et vous prépare à la réussite de la transmission de votre entreprise, qui est une étape importante de votre vie professionnelle et personnelle. Avancez léger, en transmettant votre entreprise dans les règles de l’art. Selon vos besoins :
Reprise de votre entreprise
Notre cabinet vous accompagne dans votre projet de reprise d’entreprise pour bâtir le futur sur des bases solides. Selon vos besoins :


Gamme Essentielle
Vous permet de respecter vos obligations.
Gamme Pilotage
Vous assiste dans la gestion de votre entreprise au quotidien.
Gamme Performance
Vous aide à optimiser votre situation et celle de votre entreprise.